<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Même esprit &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://memesprit.fr/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memesprit.fr</link>
	<description>Le retour de la vengeance de l'esprit de la Guérite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Euro de hand, leçon 1 : la roucoulette</title>
		<link>http://memesprit.fr/2012/01/euro-de-hand-lecon-1-la-roucoulette/</link>
		<comments>http://memesprit.fr/2012/01/euro-de-hand-lecon-1-la-roucoulette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayastan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[luc aballo]]></category>
		<category><![CDATA[roucoulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memesprit.fr/?p=4815</guid>
		<description><![CDATA[Suite à certaines pressions sur ma personne sur le fait que je parle beaucoup (tu parles, tu parles, mais qu&#8217;est ce tu parles !) mais que j&#8217;écris peu, j&#8217;innove pour cette nouvelle année. Je ne vais pas parler de série mais de handball (prononcer avec un a et pas un o). En effet, cette semaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmemesprit.fr%2F2012%2F01%2Feuro-de-hand-lecon-1-la-roucoulette%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Euro de hand, leçon 1 : la roucoulette" data-url="http://memesprit.fr/2012/01/euro-de-hand-lecon-1-la-roucoulette/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Suite à certaines pressions sur ma personne sur le fait que je parle beaucoup (tu parles, tu parles, mais qu&#8217;est ce tu parles !) mais que j&#8217;écris peu, j&#8217;innove pour cette nouvelle année. Je ne vais pas parler de série mais de handball (prononcer avec un a et pas un o).</p>
<p>En effet, cette semaine commence l&#8217;Euro de Hand qui a lieu en Serbie et le France, tenant du titre va tenter d&#8217;y remporter un cinquième titre consécutif ( J.O 2008, Coupe du monde 2009, Euro 2010, Coupe du monde 2011 ). Chaque joueur de cette équipe sont parmi les meilleurs à leur post (si ce n&#8217;est le meilleur) et on a pu les voir à l&#8217;oeuvre jeudi dernier avec une nouvelle victoire sur la Norvège avec un joueur qui m&#8217;impressionait déjà mais qui a fait très fort ce soir là sur une fabuleuse roucoulette avec effet latérale : Luc Aballo, l&#8217;homme élastique, ailier droit gaucher de cette équipe de France vous le montrera mieux que moi :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/eRq38iGZsQw" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memesprit.fr/2012/01/euro-de-hand-lecon-1-la-roucoulette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment battre les Blacks : LA solution</title>
		<link>http://memesprit.fr/2011/10/comment-battre-les-blacks-la-solution/</link>
		<comments>http://memesprit.fr/2011/10/comment-battre-les-blacks-la-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akodostef</dc:creator>
				<category><![CDATA[La blague du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Le lien du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[Boucherie-Ovalie.com]]></category>
		<category><![CDATA[Chabal]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde 2011]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zélande]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memesprit.fr/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[Je ne connais pas grand chose au rugby, mais quelques bribes suffisent pour ricaner en lisant cet article d&#8217;un expert sur les méthodes que l&#8217;équipe de France devrait adopter pour tenter de s&#8217;accaparer la victoire dimanche (en finale de la Coupe du Monde de Rugby, pour ceux qui débarquent) : ça se passe là !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmemesprit.fr%2F2011%2F10%2Fcomment-battre-les-blacks-la-solution%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Comment battre les Blacks : LA solution" data-url="http://memesprit.fr/2011/10/comment-battre-les-blacks-la-solution/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p>Je ne connais pas grand chose au rugby, mais quelques bribes suffisent pour ricaner en lisant cet article d&#8217;un expert sur les méthodes que l&#8217;équipe de France devrait adopter pour tenter de s&#8217;accaparer la victoire dimanche (<a href="http://fr.rugbyworldcup.com/home/matches/match=11235/index.html" target="_blank">en finale de la Coupe du Monde de Rugby</a>, pour ceux qui débarquent) : ça se passe <a href="http://boucherie-ovalie.org/2011/10/19/comment-battre-les-blacks-la-solution/" target="_blank">là</a> !</p>
<p><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-LiS-v_qy5u0/TqG1faVGH2I/AAAAAAAABJc/YMwFrKNI6NM/s640/Chabel%252520French%252520Monster%252520Eats%252520Babies.jpg"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-LiS-v_qy5u0/TqG1faVGH2I/AAAAAAAABJc/YMwFrKNI6NM/s640/Chabel%252520French%252520Monster%252520Eats%252520Babies.jpg" alt="" width="640" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memesprit.fr/2011/10/comment-battre-les-blacks-la-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vert Voltige &#8211; Accrobranche dans le Béarn (Pyrénées Atlantiques)</title>
		<link>http://memesprit.fr/2011/07/vert-voltige-accrobranche-dans-le-bearn-pyrenees-atlantiques/</link>
		<comments>http://memesprit.fr/2011/07/vert-voltige-accrobranche-dans-le-bearn-pyrenees-atlantiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 19:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Akodostef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Accrobranche]]></category>
		<category><![CDATA[acrobranche]]></category>
		<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Activité Sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Béarn]]></category>
		<category><![CDATA[bon plan]]></category>
		<category><![CDATA[Bosdarros]]></category>
		<category><![CDATA[Brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées Atlantiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Vert Voltige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memesprit.fr/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accrobranche est une activité ludique et sportive qui consiste à suivre un parcours acrobatique aménagé dans les arbres : passerelles, cordes tendues, planches ou rondins suspendus, tyroliennes, les variations sont nombreuses, et différents niveaux de difficulté permettent à des publics différents (amateurs de sensations fortes comme enfants, débutants, ou même acrophobes) d&#8217;y trouver leur compte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmemesprit.fr%2F2011%2F07%2Fvert-voltige-accrobranche-dans-le-bearn-pyrenees-atlantiques%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Vert Voltige &#8211; Accrobranche dans le Béarn (Pyrénées Atlantiques)" data-url="http://memesprit.fr/2011/07/vert-voltige-accrobranche-dans-le-bearn-pyrenees-atlantiques/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-osGE_8R8KcU/Thlr_tk1D5I/AAAAAAAABB8/tgyf-4dXQdI/s640/IMG_8849.JPG"><img class="alignright" src="https://lh5.googleusercontent.com/-osGE_8R8KcU/Thlr_tk1D5I/AAAAAAAABB8/tgyf-4dXQdI/s640/IMG_8849.JPG" alt="" width="314" height="209" /></a>L&#8217;accrobranche est une activité ludique et sportive qui consiste à suivre un parcours acrobatique aménagé dans les arbres : passerelles, cordes tendues, planches ou rondins suspendus, tyroliennes, les variations sont nombreuses, et différents niveaux de difficulté permettent à des publics différents (amateurs de sensations fortes comme enfants, débutants, ou même acrophobes) d&#8217;y trouver leur compte.</p>
<p>Nous avons failli passer à côté lors de nos vacances cette année à cause d&#8217;une météo&#8230; disons, mitigée, et ça aurait été bien dommage, parce que les parcours proposés par <a href="http://www.vertvoltige.com/" target="_blank">Vert Voltige</a>, à Bosdarros (à 20mn au sud de Pau), valaient le détour.</p>
<p><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-MVOYvdQrOqc/ThlsjlAVydI/AAAAAAAABCI/-CyfMPc0CUE/s640/IMG_8924.JPG"><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-MVOYvdQrOqc/ThlsjlAVydI/AAAAAAAABCI/-CyfMPc0CUE/s640/IMG_8924.JPG" alt="" width="307" height="205" /></a>Je n&#8217;ai testé à ce jour que 3 sites d&#8217;accrobranches, mais pour qui cherche comme moi le plaisir de la prouesse physique ludique, les deux parcours &laquo;&nbsp;Haute Voltige&nbsp;&raquo;, offrent les challenges les plus excitants que j&#8217;ai rencontré jusque là : le premier fait en partie évoluer les participants directement d&#8217;arbre en arbre, sans plateforme, avec des étapes entre les &laquo;&nbsp;jeux&nbsp;&raquo; où on on s&#8217;appuie directement sur les larges branches des arbres ; le second enchaîne des exercices exigeants (long filet de cordes à passer en crabe, longue corde élastique tendue avec une seule rampe d&#8217;appui pour les mains, poutre à traverser en cochon pendu, filin en appui sur des lianes, anneaux suspendus en étrier,&#8230;) qui ont mis sur les genoux la moitié de ceux qui l&#8217;ont tenté ce jour-là. Les enfants et ceux qui aiment les épreuves moins physiques trouveront aussi leur compte dans les premiers parcours (avec notamment à signaler un passage en semi-tyrolienne  sur une planche de surf !), ou avec le parcours &laquo;&nbsp;Tyro&nbsp;&raquo; qui enchaîne 8 tyroliennes d&#8217;affilée (dont certaines dépassent les 200m de long).</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 201px"><a href="https://lh4.googleusercontent.com/-HzLV3MWT7Yo/ThlswzO7nkI/AAAAAAAABCQ/N4bs6tEb9to/s512/IMG_8988.JPG"><img class=" " src="https://lh4.googleusercontent.com/-HzLV3MWT7Yo/ThlswzO7nkI/AAAAAAAABCQ/N4bs6tEb9to/s512/IMG_8988.JPG" alt="" width="191" height="286" /></a><p class="wp-caption-text">Le fameux système de sécurité original inventé par Vert Voltige</p></div>
<p>Je signale aussi que les animateurs de Vert Voltige ont inventé un système qui vient remplacer l&#8217;un des deux mousquetons traditionnellement utilisés pour sécuriser les parcours, qui fonctionne super bien et qui est effectivement imbattable en terme de sécurité. Il ne garantira pas que vous ne ferez pas de chute pendant les exercices (pas plus qu&#8217;un mousqueton ordinaire, je veux dire), mais il assure que vous ne tomberez pas de plus d&#8217;un mètre et que vous resterez suspendu en toute sécurité quoi qu&#8217;il arrive : ils ont apparemment breveté leur invention, j&#8217;espère qu&#8217;elle connaîtra un très large succès car elle le mérite, et parce que sa diffusion rendra la pratique plus sûre et donc probablement plus agréable pour tous (propriétaires et animateurs de sites d&#8217;accrobranches, contactez-les ! -je précise que je n&#8217;ai pas d&#8217;action chez eux ;) )</p>
<p>Et pour ne rien gâcher (mais c&#8217;est généralement le cas avec les animateurs de ce genre de site), l&#8217;équipe est super sympa, disponible et compétente (sur un groupe de 12 participants, nous avons dû demander deux &laquo;&nbsp;sauvetages&nbsp;&raquo; en milieu de parcours et tout s&#8217;est fait rapidement et sans problème &#8211; l&#8217;un des deux sauvetages ayant entraîné l&#8217;abandon de la participante, elle a été spontanément dispensée de payer sa participation, bien qu&#8217;elle ait ensuite été autorisée à effectuer le parcours des tyroliennes : je salue le geste).</p>
<p><a href="https://lh5.googleusercontent.com/-d201HfcG6hU/ThlrET4mqII/AAAAAAAABB0/vhqShmyrNUU/s640/IMG_8816%252520-%252520Copie.JPG"><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-d201HfcG6hU/ThlrET4mqII/AAAAAAAABB0/vhqShmyrNUU/s640/IMG_8816%252520-%252520Copie.JPG" alt="" width="314" height="209" /></a>Je recommande donc sans hésitation à tous ceux qui sont en vacances dans la région !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memesprit.fr/2011/07/vert-voltige-accrobranche-dans-le-bearn-pyrenees-atlantiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On plume à gauche !</title>
		<link>http://memesprit.fr/2011/03/on-plume-a-gauche/</link>
		<comments>http://memesprit.fr/2011/03/on-plume-a-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Le mot de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Au jour d'aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[Aujourd'hui]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[volants de badminton]]></category>
		<category><![CDATA[volants en plume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memesprit.fr/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Ha, enfin un article sur les présidentielles !&#160;&#187;, pensiez-vous ? Et non… Le badminton actuel est un descendant du poona, un jeu indien qui se pratiquait avec des raquettes et une balle légère (des jeux similaires étaient également connus chez les incas et chez les indiens d’Amérique). C’est toutefois en Angleterre, plus précisément au « Badminton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmemesprit.fr%2F2011%2F03%2Fon-plume-a-gauche%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="On plume à gauche !" data-url="http://memesprit.fr/2011/03/on-plume-a-gauche/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.culture-generale.fr/wp-content/uploads/badminton.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 3px 10px;" src="http://www.culture-generale.fr/wp-content/uploads/badminton-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&laquo;&nbsp;Ha, enfin un article sur les présidentielles !&nbsp;&raquo;, pensiez-vous ?</p>
<p style="text-align: justify;">Et non…</p>
<p style="text-align: justify;">Le badminton actuel est un descendant du  poona, un jeu indien qui se pratiquait avec des raquettes et une balle  légère (des jeux similaires étaient également connus chez les incas et  chez les indiens d’Amérique). C’est toutefois en Angleterre, plus  précisément au « Badminton House » qu’en juillet 1873, la noblesse  anglaise assiste à la première démonstration européenne du « poona »,  qui deviendra bientôt le badminton, du nom de la ville où il fut créé.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon la petite histoire, n’ayant pas de  balle à disposition, les officiers en question, en villégiature dans la  ville de Badminton voulurent tout d’abord adapter le poona à ce qu’ils  avaient sous la main, et attachèrent quelques plumes à un bouchon de  liège pour jouer.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis, ce sport a conquis les continents, est devenu en 1992 un sport olympique, et l’on en compte a<strong>u jour d’aujourd’hui</strong> plus de 100 millions de pratiquants dans le monde.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">« Au jour d’aujourd’hui » : en voilà une drôle d’expression, n’est-ce pas ?</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Parce que si tout le  monde voit bien le côté doublé et insistant de « jour » et  « aujourd’hui », c’est encore pire que ça, car « hui » signifiait « en  ce jour » en ancien français… Et donc, le terme initial « aujourd’hui »  constitue déjà un doublé, et lorsqu’il est précédé par « au jour », il  signifie réellement « au jour de ce jour en ce jour », ce qui est un  poil lourdingue.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Revenons au badminton, et plus précisément aux volants : saviez-vous qu’il en existe trois types différents ?</p>
<p style="text-align: justify;">- Le volant avec tête et jupe en  plastique est utilisé par les enfants, les scolaires débutants (pas  utilisé au sein d’un club) ou sur la plage : très léger et résistant,  l’inconvénient majeur est qu’il vole très loin.</p>
<p style="text-align: justify;">- Le volant avec tête en liège et jupe  en plastique, c’est le modèle utilisé pour les joueurs non classés :  très résistant, idéal pour le loisir ou le scolaire mais ayant une  trajectoire courbe, appelée « trajectoire parabolique ».</p>
<p style="text-align: justify;">- Le volant avec tête en liège et jupe  en plume : utilisé en compétition, plus fragile, mais ayant une  trajectoire idéale. Cette trajectoire est habituellement appelée «  trajectoire parachute », le volant montant en ligne droite puis  descendant presque à la verticale, n’ayant plus de vitesse horizontale.  Le volant est composé de 16 plumes d’aile d’oie, pèse 5 grammes, et est  fabriqué a la main. Avec ces matériaux, on a déjà pu enregistrer des  records de vitesse assez incroyable, avec des volants dépassant les 400  km/h !</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">J’avais appris avec étonnement un petit  détail sur les volants en plumes : effectivement, on n’utilise pour leur  confection que les plumes d’ailes <strong>gauches</strong>. Pourquoi gauches, effectivement ? Et que fait-on des plumes des ailes droites ?</p>
<p style="text-align: justify;">Afin d’écrire cet article, j’ai fureté  un peu partout à la recherche d’une explication avant de la trouver dans  un texte consacré à la calligraphie : la plupart des calligraphes  préféreraient les plumes de l’aile gauche car leurs tuyaux s’orientent  vers la droite. A priori, pour ne pas s’éborgner bêtement…</p>
<p style="text-align: justify;">Au badminton, utiliser toujours les  mêmes ailes permet d’uniformiser le sens de rotation des volants pendant  le vol (bon, moi, là, tout de suite, <em>au jour d’aujourd’hui</em>, je  ne vois pas bien en quoi le fait que le volant vrille sur la gauche ou  sur la droite change quoi que ce soit, mais ça doit avoir son importance  !).</p>
<p style="text-align: justify;">Ça ne nous dit pas ce que l’on fait des  plumes des ailes droites des oies (à part des plumes de calligraphes  gauchers, tu parles d’un marché), mais c’est une autre histoire…</p>
<p style="text-align: justify;"><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memesprit.fr/2011/03/on-plume-a-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2010</title>
		<link>http://memesprit.fr/2010/02/jo-2010/</link>
		<comments>http://memesprit.fr/2010/02/jo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jika</dc:creator>
				<category><![CDATA[La blague du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Céline]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memesprit.fr/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmemesprit.fr%2F2010%2F02%2Fjo-2010%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="JO 2010" data-url="http://memesprit.fr/2010/02/jo-2010/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: center"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/bw2iqqZT9XM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memesprit.fr/2010/02/jo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tough Guy Competition</title>
		<link>http://memesprit.fr/2010/02/la-touch-guy-competition/</link>
		<comments>http://memesprit.fr/2010/02/la-touch-guy-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le mot de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[24 heures chrono]]></category>
		<category><![CDATA[bonne femme]]></category>
		<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Course]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême]]></category>
		<category><![CDATA[faire long feu]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocution]]></category>
		<category><![CDATA[long feu]]></category>
		<category><![CDATA[Obstacles]]></category>
		<category><![CDATA[remède de bonne femme]]></category>
		<category><![CDATA[Tough Guy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memesprit.fr/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année a lieu dans les West Midlands anglais la Tough Guy Competition. Cette course l’épreuve sportive en un jour la plus dure du monde : même Jack Bauer, qui comme chacun sait est tout de même un gars robuste habitué à passer de sales journées, n’a jamais tenté cette compétition. Peut-être dans la 8ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fmemesprit.fr%2F2010%2F02%2Fla-touch-guy-competition%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="La Tough Guy Competition" data-url="http://memesprit.fr/2010/02/la-touch-guy-competition/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify">Chaque année a lieu dans les West Midlands anglais la <em>Tough Guy Competition</em>. Cette course l’épreuve sportive en un jour la plus dure du monde : même Jack Bauer, qui comme c<img class="alignleft" style="border: 3px solid black;margin: 10px" src="http://cache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/tough_02_02/t07_17823245.jpg" alt="" width="356" height="196" />hacun sait est tout de même un <em>gars robuste</em> habitué à passer de sales journées, n’a jamais tenté cette compétition. Peut-être dans la 8ème saison, qui vient de commencer ?</p>
<p>Revenons à la <em>Tough Guy Competition</em> ; elle avait donc lieu il y a quelques jours, fin janvier (il existe aussi une version estivale de la course, appelée <em>Nettle Warrior</em>), et après avoir signé leur « death warrant », un document exonérant l&#8217;organisation de toute responsabilité en cas de décès (on n’est pas là pour rigoler !), les 5000 participants se sont élancés à l’assaut des 21 épreuves que comporte la course : après un cross initial de 9,6 km, les concurrents ont dû grimper des murs et s&#8217;arracher les mains sur des cordes ; ramper dans un tunnel étroit autrefois utilisé pour les eaux usées ; négocier les &laquo;&nbsp;tentacules de la méduse&nbsp;&raquo;, des câbles pendants, dont certains envoient une charge électrique assez puissante pour faire sursauter un taureau ; traverser des étangs remplis de boue et de crottin de cheval ; parcourir des bottes de foin en feu ; nager dans de l&#8217;eau glaciale à travers un tunnel sous-marin ; ramper dans la boue sous des fils barbelés ; se frotter à des orties de 1,80m&#8230;<br />
La bonne nouvelle, c’est que malgré toutes les blessures enregistrées (crises d’hypothermie, fractures, foulures, coupures, etc.), il n’y eut pas un seul mort (mais tout de même 2100 abandons sur les 5000 personnes au départ).<br />
<img class="alignright" style="border: 2px solid black;margin: 5px" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/toughguy_02_03/t26_0MIK3724.jpg" alt="" width="416" height="287" /></p>
<p style="text-align: justify">En passant, vous n’êtes pas sans savoir qu’il faut éviter de se baigner juste après avoir mangé, n’est-ce pas ? Parce qu’il y a un risque important d’hydrocution ? Oui, mais encore ? C’est quoi une hydrocution ? Quand j’étais gamin, je croyais que le risque de l&#8217;hydrocuisson c’était que l’eau recuise les aliments déjà ingérés et que pour une raison ou une autre, ce n’était pas bon. Là où ma compréhension butait, c’est que ça ne posait pas de problème de voir juste avant de baigner, et que les risques étaient les mêmes pour les aliments froids et chauds. Bref, c’était pas du tout ça :D<br />
En réalité, lorsqu&#8217;on est en train de digérer, beaucoup de sang est envoyé autour des intestins pour récupérer les nutriments. Hors, la digestion génère de la chaleur (c&#8217;est pour ça qu&#8217;on a chaud après un bon repas) donc ce sang est ensuite envoyé en masse à la périphérie du corps et les vaisseaux se dilatent pour lui permettre de se refroidir efficacement.<br />
Quand on plonge rapidement dans l&#8217;eau froide, tous les vaisseaux qui étaient dilatés se contractent d&#8217;un coup et cet afflux de sang parvient d&#8217;un coup au cœur qui n&#8217;apprécie pas forcément et cela peut provoquer un malaise : c&#8217;est l&#8217;hydrocution.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 1px solid black;margin: 5px" src="http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/toughguy_02_03/t18_0MWK2229.jpg" alt="" width="225" height="147" />Et l’hydrocution, on ne s’en remet pas avec un simple remède de bonne femme !</p>
<p>Ha, vous saviez d’où vient cette expression ? Du latin &nbsp;&raquo;bona fama&nbsp;&raquo; ou de l’italien &nbsp;&raquo;buona fama&nbsp;&raquo;, ce qui signifie « bonne renommée » : les remèdes de bonnes femmes sont donc en réalité des remèdes de bonne &nbsp;&raquo;fame&nbsp;&raquo;, qui jouissent d&#8217;une bonne réputation !</p>
